| 商 品 名 | 税別 販売価格 |
6年 リース・ローン | 月額 保守費用 |
||
| カルテ・レセプト ソフトウェア |
![]() |
本体(サーバー)ソフト | ¥2,200,000 | ¥33,660 | ¥6,000 |
| クライアントソフト(1台当り) | ¥100,000 | ¥1,530 | ¥1,000 | ||
![]() | 本体(サーバー)ソフト | ¥1,800,000 | ¥27,540 | ¥6,000 | |
| クライアントソフト(1台当り) | ¥50,000 | ¥765 | ¥1,000 | ||
| オプション システム |
保険証OCR | ソフトウェア | ¥180,000 | ¥2,754 | 0 |
| OCRスキャナー装置 | ¥43,800 | ¥670 | 0 | ||
| PDA歯周検査記録装置 | ソフトウェア | ¥65,000 | ¥995 | 0 | |
| PDA本体(小型タイプ) | ¥35,700 | ¥546 | 0 | ||
| PDA本体(中型タイプ) | ¥57,500 | ¥880 | 0 | ||
| CTI ナンバーディスプレイ | (ソフト・ハード込) | ¥35,000 | ¥536 | 0 | |
- 「Opt.one」と「CRES.」ソフトウェアを実行させるためには、別途、
一定の要件を満たしたWindowsXPパソコンとプリンターが必要になります。 - 当システムを動かすためには、弊社が指定するインターネット環境が必要です。
- クライアントのソフトウェア保守料金は、1台目は無料です。
- 設置費用と教育費用は込みです。
- リース・ローン価格は概算です。
- 「Opt.one」と「CRES.」の機能比較はこちらから

| 親機コンピュータ | 子機コンピュータ | |
| オペレーティングシステム | Windows XP Professional Edition | |
| プロセッサ | Pentium4 以上 Core2Duo (推奨) | PentiumM 以上 Core2Duo (推奨) |
| メモリ | 2GB 以上 | 1GB 以上 |
| ハードディスク | 80GB(以上)×2 RAID1(ミラーリング) | 80GB 以上の 空き容量が必要 |
| ドライブ | CD-ROM/DVD-ROM | CD-ROM/DVD-ROM |
| モニタ | XGA以上 | |
| 推奨プリンター | Canon製レーザープリンター LBP-3410 | |


