歯科レセコンメーカーのオプテック社のニュース一覧(過去1年)
2010/3/31 現在
2010/3/31 現在
| 10/03/24 | 平成22年度保険改正のバージョンアップの準備完了しました。4月1日には、一斉にオンラインで自動更新されます。 |
| 10/02/01 | 電子レセプト請求が7割超え ― 支払基金のニュース |
| 10/01/18 | 電子カルテ・レセコン常設展示場メディプラザ に出展しました。 |
| 10/01/11 | 横浜デンタルショーに出展しました。 |
| 09/12/18 | SSL認証を取得し、オプテックではネットにおける個人情報の保護を さらに強化しました。 |
| 09/11/30 | 支払基金からレセプトオンラン請求化補助金助成の実施要領がリリースされました。 |
| 09/11/07 | 東京デンタルショーに出展しました。 |
| 09/11/26 | レセプトオンライン請求に関する厚労省令改正が公示されました。 |
| 09/11/12 | レセプトオンライン化のための補助金の内容が明らかになりました。 平成22年3月末迄の申込順です。 |
| 09/11/01 | レセプトオンライン請求の特集サイトを公開しました。 |
| 09/10/01 | H21年10月請求分から支払基金レセプトオンライン請求の実施がスタートしました! |
| 09/08/01 | カルテにコメント追加機能がつきました。ドクターが自分でコメント追加、選択肢を変更可能 |
| 09/06/01 | 「主訴」を歯式部位で選択。テンプレートを使用した簡単&スピーディ入力 |
| 09/05/01 | 販売商品の履歴。販売品目の履歴を患者さんごとに残せます |
| 09/04/01 | 歯周治療の進み具合の確認機能追加しました。口腔情報に歯周進捗を色で表示 |
| 09/03/01 | 保険証確認機能追加しました。毎月、保険証が確認済みかどうかを表示 |
| 09/02/01 | 歯科疾患管理に係る管理計画書作成機能を追加しました。 |
| 主な Version-up 情報はコチラから |
